Kreisanglerverband
Spremberg e.V.
Vermietung Infotag
jeden 1. Mittwoch im Monat
von 16 - 18 Uhr
Vermietung Infotag
jeden 1. Mittwoch im Monat
von 16 - 18 Uhr
Fotos zu den Gewässern des KAV Spremberg finden Sie direkt HIER als pdf
Link zur Seite vom Landesanglerverband Brandenburg: lavb.de
Nummer | Gewässerbezeichnung | googlemaps | Hektar |
| C 12-101 | Hammerlache, Spremberg | Link | 0.69 |
| C 12-102 | Geländeteich oder Welsteich, Horlitza | Link | 1.50 |
| C 12-104 | Aufbauteich, Friedrichshain | Link | 1.50 |
| C 12-105 | Stubbenteich, Friedrichshain | Link | 1.50 |
| C 12-106 | Lindenteich, Wolfshain | Link | 1.16 |
| C 12-107 | Krebsteich, Wolfshain | Link | 0.25 |
| C 12-108 | Hechtteich, Wolfshain | Link | 0.86 |
| C 12-109 | Inselteich, Wolfshain | Link | 3.20 |
| C 12-110 | Ascheteich, Friedrichshain | Link | 0.50 |
| C 12-113 | Badeteich, Tschernitz | Link | 4.99 |
C 12-120 | Badeteich, Haidemühl | 1.00 | |
| C 12-121 | Wurzelteich, Haidemühl | 7.60 | |
| C 12-123 | Cantdorfer Wiesen | Link | 4.00 |
| C 12-124 | Vorstaubecken, Talsperre Spremberg | Link | 6.00 |
| C 12-130 | Angleridylle Haidemühl | Link | 3.40 |
| C 12-131 | Clarasee Welzow | Link | 1.10 |
C 12-201 | Die Spree, von der Landesgrenze Brandenburg/Freistaat Sachsen, mit kleiner Spree, bis Vorstau Talsperre Spremberg | Link | 16.00 |
C 12-201: bis auf Widerruf sind ab sofort Welse zu jeder Zeit in allen Größen zu entnehmen. Ein Umsetzten der entnommenen Welse ist nicht gestattet.
C 12-120, C 12-121: Bergbaugebiet, beangeln bis zur Abbaggerung (Sperrung) gestattet